Speedsport Magazine Rennfahrer Datenbank
Tim Sugden - Karriere und Erfolge:
Nation:
Großbritannien
Geburtstag : 26.04.1966
Geburtsort: Rotherham
Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
---|---|---|---|---|---|
2011 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GTE Pro (Einzelrennen) |
9. |
||
GT | 57. |
||||
MP | 2 von 12 Rennen |
||||
2010 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
|||
GT | |||||
GT | 137. |
||||
2009 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
4. |
||
GT | 35. |
||||
GT | 37. |
||||
GT | 147. |
||||
MP | 2. |
13 von 13 Rennen 2 Siege |
|||
2008 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT2 (Einzelrennen) |
|||
GT | 40. |
||||
GT | 25. |
||||
GT | |||||
GT | 54. |
||||
MP | 3. |
12 von 12 Rennen 2 Siege |
|||
2007 | GT | 30. |
|||
MP | 1. |
13 von 13 Rennen 6 Siege |
|||
2006 | GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT1 (Einzelrennen) |
|||
GT | 8. |
||||
GT | 7. |
||||
GT | 45. |
||||
2005 | GT | ||||
GT | 3. |
||||
GT | 9. |
||||
2004 | GT | ||||
GT | 17. |
||||
GT | 24 Stunden von LeMans, Klasse GT (Einzelrennen) |
10. |
|||
GT | 14. |
||||
GT | 60. |
||||
2003 | GT | 6. |
|||
2002 | GT | 24. |
|||
Britische GT Meisterschaft, 2. | |||||
2001 | GT | 25. |
|||
2000 | GT | 8. |
|||
GT | |||||
1999 | GT | 31. |
|||
Britische GT Meisterschaft, 2. (EMKA-McLaren) | |||||
1998 | SP | ||||
GT | |||||
Britische GT Meisterschaft, Meister (EMKA-McLaren) | |||||
1997 | GT | ||||
Britische GT Meisterschaft, Meister (EMKA-Porsche) | |||||
Britische Vauxhall Challenge | |||||
1996 | Britische VW Vento Challenge | ||||
Britische Tourenwagen (Vauxhall Testfahrer) | |||||
1995 | Britische Tourenwagen (Toyota) | ||||
1994 | Britische Tourenwagen, 19. (Toyota, einige Rennen) | ||||
1992 | Britische Tourenwagen, 6. (BMW) | ||||
1991 | Britische Tourenwagen (BMW) | ||||
Formel 3000 (1 race) | |||||
1990 | Britische Formel Renault, 4. | ||||
Britische Tourenwagen (BMW, einige Rennen) | |||||
1989 | british Honda CRX Cup | ||||
1988 | Kartsport | ||||
1987 | Britische Formel Ford (86-87) | ||||
Kartsport (80-87) | |||||
|
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.